扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.0版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

瑞芯微 10% 2023-04-06

当日收盘价:118.67,流通值:496.86亿,换手率:4%,当日净买入:3197万,关联营业部:3
  • 瑞芯微 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 43800 0 43800
关联 国泰君安证券南京太平南路 顶级游资 作手新一 11952 0 11952
关联 国泰君安证券上海海阳西路 顶级游资 5935 0 5935
买4 中国国际金融上海分公司 量化基金 4497 0 4497
买5 国泰君安证券总部 量化基金 4206 0 4206
卖1 沪股通专用 0 45436 -45436
卖2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 顶级游资 0 7184 -7184
关联 中信证券上海分公司 顶级游资 0 5706 -5706
卖4 中国国际金融上海分公司 量化基金 0 4515 -4515
卖5 中信证券深圳深南中路中信大厦 0 4353 -4353
总买:70390 总卖:67193 净买:3197
ID 股友 时间 评论..
1 小易斗鸡眼 01-08 16:08 新一一日游,套利而已
2 u332432730 01-08 16:08
3 乘疯泊浪 01-08 16:27 新一没溢价,看见新一就要跑
4 u126939543 01-08 16:19 这是捅了量化的窝啊
5 小小地山谦 01-08 16:08 哟,大哥聚会
6 水城如画 01-08 16:22 抱团行情
7 u342537510 01-08 16:17 继续强势
8 旅进旅退 01-08 16:08 好榜
9 Renascence__ 01-08 16:19 高溢价
10 user436169 01-08 16:20 厉害
11 11月小强 01-08 16:22 新什么一,那是LV批了个马甲
12 张志斌3165621 01-08 16:17 明天拿下高点分分钟的事
13 玓沁 01-08 16:20 太硬了
14 海角2011 01-08 16:20
15 提高审美不做杂毛 01-08 16:20 非常一般的榜
16 在云那方 01-08 16:21 这个是真的猛
17 绿树蓝天5542977 01-08 16:21 明天瑞还买吗
18 wjj 01-08 16:22 一见量化心发麻
19 joseph_24 01-08 16:23 新一下手够大的,吸引了不少关注,明天有学习的了
20 老俩6293363 01-08 16:23 三个国泰君安,不跑直接埋,听我一句劝
21 大众情人a 01-08 16:26 零溢价
22 柠檬白兰地 01-08 16:27 1
23 u890206697 01-08 16:31 关注
24 user544079 01-08 16:39 新一顶
25 雨雁 01-08 16:39 不错真不错
26 Zhmihua 01-08 17:20 是大
27 u332425587 01-09 14:02 我道歉,新一格局没有走了!
28 五十股 01-19 14:24 被打脸了吧!新周期的龙头,新一对市场的感悟,值得期待。
29 u135303190 01-08 16:11 厉害
30 user234798 01-08 16:43 新一明天准跑
31 dop 01-08 16:49 逆势涨停 明天破前高
32 衣服撑不起来 01-08 16:51 新的抱团?
33 拉萨战法 01-08 17:07 大资金战场,明天就是见证奇迹时刻了
34 有点意思儿 01-08 17:30
35 zixinego 01-08 19:23 新一做逻辑票?
36 健康happy 01-08 19:43 记住别忘了跑
37 湖西路 01-08 19:47 又没有猜对
38 ahffkdy 01-08 19:52 新一许久不见
39 u170999149 01-08 20:37 今天有个9997手一个多亿的买单是不是新一了
40 Royalimage 01-08 20:43 看看
41 茶山CS 01-08 21:02 这个票厉害
42 武林7059973 01-08 21:04 厉害
43 锋神 01-08 22:46 7个点跑了
44 u209241212 01-08 23:15 芯片还要涨
45 u326864039 01-08 23:23 二个板,加油加油
46 u430914160 01-08 23:36 有预期的
47 TRG 01-09 00:04 基本到位了,箱体突破再说了
48 u367504467 01-09 01:32 经得住新一砸盘考验的话高看一眼
49 Tktk 01-09 02:35 波段!!!!!!!!!!
50 u320565860 01-09 05:00 这个不错!
股票复盘网
当前版本:V3.0